(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -20 | 房地产 | 2023-03-02 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-03-02 |
PR太新02 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.67 | -4.29 | 建筑 | 2023-03-02 |
20云建01 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 0.68 | -4.23 | 建筑 | 2023-03-02 |
21锡交Y1 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 0.7 | -4.11 | 建筑 | 2023-03-02 |
20碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.27 | -3.57 | 房地产 | 2023-03-02 |
20建材Y1 | 中国建材股份有限公司 | 0.84 | -3.45 | 建材 | 2023-03-02 |
20兰创01 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 0.58 | -3.33 | 化石能源 | 2023-03-02 |
20能源02 | 中化能源股份有限公司 | 0.89 | -3.26 | 化石能源 | 2023-03-02 |
22唐新01 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 0.89 | -3.26 | 电气设备 | 2023-03-02 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-03-02 |
21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.67 | 4.69 | 房地产 | 2023-03-02 |
21龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.68 | 4.62 | 房地产 | 2023-03-02 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.28 | 3.7 | 房地产 | 2023-03-02 |
19联想03 | 联想控股股份有限公司 | 0.67 | 3.08 | 信息技术 | 2023-03-02 |
22鄂科01 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 0.68 | 3.03 | 建筑 | 2023-03-02 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.43 | 2.38 | 房地产 | 2023-03-02 |
22金松债 | 湖北松滋金松投资控股集团有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-03-02 |
21延新投 | 延安市新区投资开发建设有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-03-02 |
21钟瑞祥 | 湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-03-02 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 标准券折算率变化
Copyright 2015-2022 亚洲礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com