(资料图片仅供参考)
民生加银中证生物科技主题ETF(516930)3月17日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.6140。
该基金最近一周跌1.82%,近一个月跌4.98%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年8月5日,基金经理为何江、武杰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5582.87万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 7.02 | 568.89 | 10.19 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1.69 | 533.55 | 9.56 |
恒瑞医药 | 600276 | 13.80 | 531.76 | 9.52 |
智飞生物 | 300122 | 3.96 | 347.81 | 6.23 |
沃森生物 | 300142 | 7.93 | 318.51 | 5.71 |
泰格医药 | 300347 | 2.59 | 271.43 | 4.86 |
长春高新 | 000661 | 1.60 | 266.32 | 4.77 |
复星医药 | 600196 | 6.29 | 221.81 | 3.97 |
康龙化成 | 300759 | 2.46 | 167.28 | 3.00 |
凯莱英 | 002821 | 1.01 | 149.78 | 2.68 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com