(资料图片仅供参考)
沪指5月11日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.94亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为12.16亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、建筑装饰等行业。
传媒行业今日上涨2.43%,全天主力资金净流入14.35亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有107只,涨停的有19只;下跌的有30只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有92只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是华谊兄弟,今日净流入资金2.86亿元,紧随其后的是中国电影、遥望科技,净流入资金分别为2.77亿元、2.16亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有视觉中国、捷成股份、中国出版,净流出资金分别为6.00亿元、5.41亿元、4.54亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 19.87 | 15.47 | 28585.56 |
600977 | 中国电影 | 10.03 | 4.68 | 27734.04 |
002291 | 遥望科技 | 10.00 | 7.51 | 21583.53 |
300133 | 华策影视 | 19.95 | 10.31 | 19554.11 |
603888 | 新华网 | 9.07 | 8.27 | 15628.69 |
001330 | 博纳影业 | 9.96 | 15.03 | 12688.21 |
002354 | 天娱数科 | 8.00 | 29.76 | 12297.25 |
002558 | 巨人网络 | 4.08 | 5.17 | 11972.46 |
002739 | 万达电影 | 5.99 | 3.99 | 11426.44 |
300413 | 芒果超媒 | 5.77 | 3.18 | 11363.57 |
600556 | 天下秀 | 6.98 | 5.26 | 11105.76 |
600825 | 新华传媒 | 10.04 | 6.39 | 11061.23 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.06 | 4.64 | 9853.51 |
002343 | 慈文传媒 | 10.02 | 9.03 | 9054.18 |
002174 | 游族网络 | 2.54 | 8.43 | 9047.28 |
002517 | 恺英网络 | 2.95 | 5.01 | 8867.89 |
000156 | 华数传媒 | 7.27 | 5.53 | 8631.15 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 10.59 | 8335.90 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.23 | 17.10 | 8051.21 |
603258 | 电魂网络 | 6.13 | 6.83 | 6796.16 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | -3.17 | 26.50 | -59997.90 |
300182 | 捷成股份 | -6.97 | 25.69 | -54113.51 |
601949 | 中国出版 | -5.01 | 10.22 | -45416.23 |
300058 | 蓝色光标 | -4.63 | 14.02 | -36979.96 |
600088 | 中视传媒 | -2.41 | 19.49 | -18906.30 |
300459 | 汤姆猫 | -3.28 | 9.75 | -17066.55 |
300315 | 掌趣科技 | 1.14 | 14.63 | -12271.55 |
002712 | 思美传媒 | -1.21 | 18.41 | -9681.54 |
300113 | 顺网科技 | -2.77 | 6.78 | -5260.33 |
002400 | 省广集团 | -0.98 | 9.72 | -4012.31 |
300788 | 中信出版 | -5.98 | 8.35 | -3310.34 |
600757 | 长江传媒 | 0.46 | 9.92 | -2200.69 |
300052 | 中青宝 | -3.18 | 7.79 | -2106.13 |
600959 | 江苏有线 | -1.49 | 3.62 | -1953.80 |
300002 | 神州泰岳 | 2.25 | 9.35 | -1815.42 |
002605 | 姚记科技 | -1.58 | 4.09 | -1743.66 |
601900 | 南方传媒 | -3.43 | 4.73 | -1696.79 |
002555 | 三七互娱 | 1.42 | 6.11 | -1641.09 |
002168 | 惠程科技 | -2.71 | 7.39 | -1637.31 |
301313 | 凡拓数创 | -5.13 | 23.57 | -1469.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com