(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
17安徽债04 | 178 | |
18铁道20 | 130 | |
17安徽债02 | 100 | |
17河北定向04 | ||
19江西债18 | 76 | |
21北京债20 | ||
18铁道19 | 70 | |
19江西债19 | 70 | |
21浙江债27 | ||
19江西债26 | ||
17河北定向06 | ||
21浙江债25 | ||
19三峡GN001 | 35 | |
21浙江债26 | 31 | |
21浙江债23 | 30 | |
19江西债20 | ||
21沪国际集MTN001 | 20 | |
22龙湖04 | 17 | |
22佳源02 | 8 | |
21中电晨巍ABN001优先A | ||
22中燃投资SCP006 | 15 | |
23桂投资SCP001 | 15 | |
19肇庆02 | 15 | 6 |
16临川城投债 | 15 | |
21华宇01 | 15 | 7 |
21北京债19 | ||
京诚捌1A | ||
京诚捌2A | ||
19甬交投MTN002 | 13 | |
23招商蛇口SCP003 | ||
21浙江债21 | ||
22沪资02 | 12 | |
23德阳发展SCP001 | 10 | |
23鲁国资SCP002 | 10 | |
23招商蛇口SCP004 | 10 | |
21天恒置业MTN001 | 10 | |
22南昌轨交GN005 | 10 | |
G21东台1 | 10 | 6 |
21邯交01 | 10 | 5 |
21张店02 | 10 | 5 |
21许建01 | 10 | |
19江西债22 | 10 | |
22滨江房产CP002 | ||
22丰田租赁ABN001优先 | 8 | |
19连云港MTN002 | 8 | |
21鄂能源MTN001 | 8 | |
22嘉塍01 | 8 | |
19江西债21 | 8 | |
21浙江债24 | ||
19中电投MTN012B | 7 | |
19株国03 | ||
22海润D4 | ||
23宝应城投PPN001 | ||
23徐工3号ABN001优先 | 6 | |
20吴中国太MTN001 | 6 | 2 |
21嘉秀发展MTN002 | 6 | |
19钟城投债 | 6 | |
22皖江小微债 | 6 | |
21浙江债22 | ||
22穗建08 | ||
22穗建07 | ||
22萍投小微债01 | ||
兴融1次 | - | |
22易鑫租赁ABN001BC优先A | ||
22厦路桥SCP007 | 5 | |
23赣水投SCP001 | 5 | |
23天成租赁SCP001 | 5 | |
23正泰SCP001(科创票据) | 5 | 3 |
21常高新PPN003(权益出资) | 5 | |
21惠民城建PPN001 | 5 | |
21大丰海港MTN002 | 5 | |
22山西建投MTN003(科创票据) | 5 | |
微芯转债 | 5 | |
19荆城02 | 5 | |
17津国投01 | 5 | |
22华港03 | 5 | |
22青控Y4 | 5 | |
21济轨Y1 | 5 | |
19江西债17 | 5 | |
19江西债23 | 5 | |
19江西债25 | 5 | |
21瀚控07 | 5 | |
22远景管廊债01 | 5 | 7 |
22长垣债01 | 5 | |
博世转债 | ||
22锡山经开SCP004 | 4 | |
22云天化SCP003(科创票据) | 4 | |
21福州城乡MTN001 | 4 | |
22秦农农商银行CD060 | 4 | - |
19江西债24 | 4 | |
22吉林债28 | 4 | |
21诚惠ABN008优先A3 | ||
23龙岩汇金SCP001 | 3 | |
21兴泰租赁PPN001 | 3 | |
22哈尔滨投CP001 | 3 | |
21诚惠ABN008优先A2 | 3 | |
23吴兴农商银行CD001 | 3 | - |
19兰石02 | 3 | |
22路桥公投PPN002 | ||
23携程1A | ||
G22淄博高新01 | ||
22东阳光SCP006 | ||
21宜兴01 | ||
22锡山经开SCP005 | ||
22连泰供应链ABN003优先 | ||
23浦软件园SCP001 | 2 | |
19深航技MTN001B | 2 | |
22现代投资MTN001(乡村振兴) | 2 | |
22贵阳农商行CD058 | - | |
益民21023 | 1 | |
22西藏债05 | 1 | |
22满11B | ||
绿城21次 | - | |
22易鑫租赁ABN001BC优先B | ||
京诚捌1B | - | |
京诚捌2B | - | |
23义乌农商行CD062 | - | |
23深圳农商银行CD069 | - | |
如意存个人(2023-001-06) | ||
23携程1B | 5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com